為加強對深圳市科技計劃項目資金管理工作,自覺接受社會各界的監督,根據《深圳市科技計劃項目管理辦法》(深科技創新規〔2019〕1號)、《深圳市科技研發資金管理辦法》(深科技創新規〔2019〕2號)及《深圳市科技企業孵化器和眾創空間管理辦法》(深科技創新規〔2020〕1號)有關規定,現將列入2024年度深圳市科技企業孵化器、眾創空間運營評價及國家級、省級認定(備案)科技企業孵化器、眾創空間獎勵項目擬資助計劃的項目進行公示,包括深圳市科技企業孵化器、眾創空間運營評價項目共44個;國家級、省級認定(備案)科技企業孵化器、眾創空間獎勵項目共15個,名單見下表:
深圳市科技企業孵化器、眾創空間運營評價擬資助項目
序號 | 申請單位 | 項目類別 | 擬資助金額 (萬元) |
1 | 力合科創集團有限公司 | 孵化器 | 60 |
2 | 深圳青創產業孵化管理有限公司 | 孵化器 | 60 |
3 | 銀星投資集團有限公司 | 孵化器 | 80 |
4 | 深圳市領亞美生孵化器管理有限公司 | 孵化器 | 60 |
5 | 深圳市美生慧谷孵化管理有限公司 | 孵化器 | 75 |
6 | 深圳市智慧谷產業園管理有限公司 | 孵化器 | 50 |
7 | 深圳市美生置業有限公司 | 孵化器 | 55 |
8 | 深圳眾德瞪羚技術有限公司 | 孵化器 | 50 |
9 | 深圳市硅谷動力產業園運營有限公司 | 孵化器 | 60 |
10 | 深圳市全至產業新城運營有限公司 | 孵化器 | 55 |
11 | 深圳市廣興源互聯網產業發展有限公司 | 孵化器 | 55 |
12 | 深圳市龍志投資發展有限公司 | 孵化器 | 60 |
13 | 深圳市眾創空間創業投資管理有限公司 | 孵化器 | 50 |
14 | 深圳水木眾德產業孵化有限公司 | 孵化器 | 50 |
15 | 深圳市四方網盈孵化器管理有限公司 | 孵化器 | 50 |
16 | 深圳市福永云創孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
17 | 深圳市留學生創業園有限公司 | 孵化器 | 60 |
18 | 深圳市駿翔智造實業有限公司 | 孵化器 | 50 |
19 | 深圳市匯聚創新園運營有限公司 | 孵化器 | 55 |
20 | 深圳市明騰投資發展有限公司 | 孵化器 | 55 |
21 | 深圳華中科技大學研究院 | 孵化器 | 50 |
22 | 深圳市卓溢科技開發有限公司 | 孵化器 | 50 |
23 | 深圳華雅茂盛信息技術有限公司 | 孵化器 | 50 |
24 | 深圳市龍崗區城投科技服務有限公司 | 孵化器 | 55 |
25 | 深圳市卓信盈投資控股有限公司 | 孵化器 | 55 |
26 | 深圳市明亮行顧問咨詢有限公司 | 孵化器 | 50 |
27 | 深圳中科創科有限公司 | 孵化器 | 50 |
28 | 深圳市尚美新科技有限公司 | 孵化器 | 55 |
29 | 深圳市中地工程中心有限公司 | 孵化器 | 50 |
30 | 中國科技開發院有限公司 | 孵化器 | 50 |
31 | 港中大研究院(深圳)有限公司 | 眾創空間 | 35 |
32 | 深圳市中洲創服管理有限公司 | 眾創空間 | 30 |
33 | 深圳市中科美城科技有限公司 | 眾創空間 | 30 |
34 | 深圳市加中創新中心有限公司 | 眾創空間 | 30 |
35 | 深圳海洋融創研究院有限公司 | 眾創空間 | 30 |
36 | 深圳灣科技發展有限公司 | 眾創空間 | 30 |
37 | 深圳市微當信息技術有限公司 | 眾創空間 | 30 |
38 | 深圳市三和空間投資管理有限公司 | 眾創空間 | 30 |
39 | 深圳市新美達產業發展有限公司 | 眾創空間 | 30 |
40 | 深圳市鼎盛實業有限公司 | 眾創空間 | 35 |
41 | 深圳市佰加創客空間企業管理有限公司 | 眾創空間 | 30 |
42 | 潤加速創業服務(深圳)有限公司 | 眾創空間 | 30 |
43 | 深圳市科思投資發展有限公司 | 眾創空間 | 30 |
44 | 深圳市健業投資有限公司 | 眾創空間 | 30 |
合計 | 2090 |
2024年度國家級、省級認定(備案)科技企業孵化器、
眾創空間獎勵擬資助項目清單
序號 | 項目名稱 | 單位名稱 | 擬資助金額(萬元) |
1 | 眾里創新社區·興東孵化器國家級認定科技企業孵化器獎勵 | 深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 100 |
2 | 駿翔U8智造孵化器國家級認定科技企業孵化器獎勵 | 深圳市駿翔智造實業有限公司 | 100 |
3 | 匯聚新橋107創智園國家級認定科技企業孵化器獎勵 | 深圳市匯聚創新園運營有限公司 | 100 |
4 | We Serve紫荊1號雙創園國家級認定科技企業孵化器獎勵 | 深圳市眾創空間創業投資管理有限公司 | 100 |
5 | 米氧加速器國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳一休師傅科技有限公司 | 50 |
6 | 華雅博瑞眾創空間國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳華雅博瑞科技有限公司 | 50 |
7 | 香港青年專業聯盟前海眾創空間國家級省級認定(備案)眾創空間獎勵 | 前海維港咨詢服務(深圳)有限公司 | 50 |
8 | 深圳3A眾創空間國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳中科智地科技發展有限公司 | 50 |
9 | 深圳同合智能制造創新中心國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳市同合產業運營有限公司 | 50 |
10 | 創咖先行眾創空間國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳創客智聯股權投資管理有限公司 | 50 |
11 | 眾里創新中心國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳市眾里創新運營管理有限公司 | 50 |
12 | 聯合工社國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳市新美達產業發展有限公司 | 50 |
13 | 創博匯孵化器省級認定科技企業孵化器獎勵 | 創博匯(深圳)孵化有限公司 | 50 |
14 | 深圳市智創天地眾創空間國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳市華盛輝投資發展有限公司 | 50 |
15 | OFC+灣加速國家級認定(備案)眾創空間獎勵 | 深圳市東方富海創業投資管理有限公司 | 50 |
合 計 | 950 |